第48回 都市対抗テニス大会 栃木県予選 2024年2月25日(日)
下野市、コンソレ優勝!
試合結果
本選1R | 下野市 | 不戦勝 | ||
本選2R | 下野市 | 3-4 | 小山市 | |
コンソレ1R | 下野市 | 5-1 | 栃木市 | |
コンソレSF | 下野市 | 4-2 |
鹿沼市 | |
コンソレF | 下野市 | 4-1 | 大田原市 |
下野市選手団 上段 三鍋・木村・藤沼 中段 生沼・長沼・小堀・法師人・坂田 下段 生沼副監督・氏家・鈴木監督・阿部・大久保・鈴木 |
試 合 詳 細 | |||
本選2R | 下野市 | 3-4 | 小山市 |
一般女子複 | 鈴 木 阿 部 |
6-7 (5-7) |
山 口 唯 岡 |
一般男子複 | 木 村 小 堀 |
6-4 | 青 木 大 塚 |
ベテランⅠ部男子複 | 藤 沼 坂 田 |
6-1 | 関 中 村 |
ベテランⅠ部女子複 | 氏 家 生 沼 |
1-6 | 田 口 坂 本 |
ベテランⅡ部男子複 | 法 師 人 三 鍋 |
7-5 | 羽 鳥 向 山 |
一般女子単 | 大 久 保 | 3-6 | 米 川 |
一般男子単 | 長 沼 | 1-6 | 落 合 |
コンソレ1R | 下野市 | 5-1 打切 |
栃木市 |
一般女子複 | 鈴 木 阿 部 |
6-1 | 関 口 関 口 |
一般男子複 | 木 村 小 堀 |
6-1 | 膝 附 関 口 |
ベテランⅠ部男子複 | 藤 沼 坂 田 |
4-6 | 小 川 鈴 木 |
ベテランⅠ部女子複 | 氏 家 生 沼 |
5-5 打切 |
佐 山 金 敷 |
ベテランⅡ部男子複 | 法 師 人 三 鍋 |
6-3 | 大 貫 佐 藤 |
一般女子単 | 大 久 保 | 6-2 | 熊 倉 |
一般男子単 | 長 沼 | 6-2 | 藤 倉 |
コンソレSF | 下野市 | 4-2 打切 |
鹿沼市 |
一般女子複 | 鈴 木 阿 部 |
6-2 | 落 合 野 中 |
一般男子複 | 木 村 小 堀 |
4-6 | 照 井 金 子 |
ベテランⅠ部男子複 | 藤 沼 坂 田 |
6-4 | 大 河 原 斎藤 |
ベテランⅠ部女子複 | 氏 家 生 沼 |
5-7 | 荻 野 荒 木 |
ベテランⅡ部男子複 | 法 師 人 三 鍋 |
6-1 | 外 池 斎 藤 |
一般女子単 | 大 久 保 | 1-2 打切 |
野 中 |
一般男子単 | 長 沼 | 6-3 | 福 田 |
コンソレF | 下野市 | 4-1 打切 |
大田原市 |
一般女子複 | 鈴 木 阿 部 |
6-1 | 高 橋 奥 澤 |
一般男子複 | 木 村 小 堀 |
6-3 | 深 沢 松 崎 |
ベテランⅠ部男子複 | 藤 沼 坂 田 |
6-2 | 多 部 田 高 井 |
ベテランⅠ部女子複 | 氏 家 生 沼 |
1-6 | 小 倉 穴 山 |
ベテランⅡ部男子複 | 法 師 人 三 鍋 |
5-4 打切 |
小 森 谷 穴 山 |
一般女子単 | 大 久 保 | 0-0 打切 |
奥 澤 |
一般男子単 | 長 沼 | 6-0 | 藤 澤 |