‚Q‚O‚P‚V”N“x‰º–ìŽsƒNƒ‰ƒu‘ÎRƒeƒjƒX‘å‰ïŒ‹‰Ê@2018.02.18ŠJÃ
@@@@@@¬ÑÚׂ͂±‚¿‚çb¬Ñ—DGŽÒ’B‚Í‚±‚¿‚ç

’jŽqŒˆŸƒŠ[ƒO

’j@Žq ΋´TC ƒeƒjƒXˆ¤D‰ï Ž©Ž¡ˆã‘åEKTC ƒpƒeƒBƒI Ÿ”s ‡ˆÊ
΋´‚s‚b ‚T|‚W
‚W|‚P
10|12
‚S|‚W
‚R|‚W
‚Q|‚W
‚W|‚T
‚S|10
‚O|‚R ‚SˆÊ
ƒeƒjƒXˆ¤D‰ï ‚W|‚T
‚P|‚W
12|10
‚R|‚W
‚Q|‚W
‚U|‚W
‚O|‚W
‚P|‚Q ‚RˆÊ
Ž©Ž¡ˆã‘åE‚j‚s‚b ‚W|‚S
‚W|‚R
‚W|‚R
‚W|‚Q
‚W|‚S
‚U|‚W
‚W|10
‚Q|‚P ‚QˆÊ
ƒpƒeƒBƒI ‚W|‚Q
‚T|‚W
10|‚S
‚W|‚U
‚W|‚O
‚S|‚W
‚W|‚U
10|‚W
‚R|‚O ‚PˆÊ


—Žq—\‘IƒŠ[ƒO

—Žq‚` ƒeƒjƒXˆ¤D‰ï KTC-A ΋´TC-2 Friday-A Ÿ”s ‡ˆÊ
ƒeƒjƒXˆ¤D‰ï ‚U|‚S
‚S|‚U
‚P‚O|‚U
‚U|‚O
‚S|‚U
‚P‚P|‚P‚R
‚U|‚O
‚U|‚Q
‚Q|‚P
i32^50j
‚QˆÊ
‚j‚s‚b|‚` ‚S|‚U
‚U|‚S
‚U|‚P‚O
‚U|‚O
‚S|‚U
‚P‚O|‚T
‚U|‚P
‚U|‚O
‚Q|‚P
i32^49j
‚PˆÊ
΋´‚s‚b|‚Q ‚O|‚U
‚U|‚S
‚P‚R|‚P‚P
‚O|‚U
‚U|‚S
‚T|‚P‚O
‚U|‚Q
‚U|‚O
‚Q|‚P
i24^46j
‚RˆÊ
‚e‚’‚‰‚„‚‚™|‚` ‚O|‚U
‚Q|‚U
‚P|‚U
‚O|‚U
‚Q|‚U
‚O|‚U
‚O|‚R ‚SˆÊ

—Žq‚a Friday-B ΋´TC-1 KTC-B Ÿ”s ‡ˆÊ
‚e‚’‚‰‚„‚‚™|‚a ‚P|‚U
‚R|‚U
‚P|‚U
‚O|‚U
‚O|‚Q ‚RˆÊ
΋´‚s‚b|‚P ‚U|‚P
‚U|‚R
‚T|‚V
‚R|‚U
‚P|‚P ‚QˆÊ
‚j‚s‚b|‚a ‚U|‚P
‚U|0
‚V|‚T
‚U|‚R
‚Q|‚O ‚PˆÊ



—Žq‡ˆÊí ΋´TC-2 Friday-A Friday-B Ÿ”s ‡ˆÊ
‚`‚R@΋´‚s‚b|‚Q ‚U|‚S
‚U|‚O
‚P|‚O|‚O |
‚`‚S@‚e‚’‚‰‚„‚‚™|‚` ‚U|‚T
‚T|‚U
‚O|‚O|‚P |
‚a‚R@‚e‚’‚‰‚„‚‚™|‚a ‚S|‚U
‚O|‚U
‚T|‚U
‚U|‚T
‚O|‚P|‚P |