データ1 栃木県毎月人口推計 再集計結果一覧
平成27年国勢調査人口等基本集計の結果を基礎として、平成27年10月1日現在からの各月について再集計を行いました。
| 人口順 | 平成28年9月1日現在 | 県民大会 順位 |
||||
| 人 口 | 世帯数 | |||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 県 計 | 1,968,335 | 979,368 | 988,967 | 770,841 | ||
| 1 | 宇都宮市 | 519,466 | 259,515 | 259,951 | 219,861 | 1 |
| 2 | 小山市 | 166,652 | 84,103 | 82,549 | 66,689 | 4 |
| 3 | 栃木市 | 158,600 | 78,091 | 80,509 | 58,482 | 8 |
| 4 | 足利市 | 148,659 | 72,766 | 75,893 | 60,521 | 2 |
| 5 | 佐野市 | 118,216 | 58,221 | 59,995 | 46,913 | 3 |
| 6 | 那須塩原市 | 116,766 | 57,999 | 58,767 | 45,997 | 5 |
| 7 | 鹿沼市 | 97,855 | 48,235 | 49,620 | 35,431 | 10 |
| 8 | 日光市 | 82,420 | 39,981 | 42,439 | 32,688 | 11 |
| 9 | 真岡市 | 79,597 | 39,990 | 39,607 | 28,464 | 7 |
| 10 | 大田原市 | 75,141 | 37,520 | 37,621 | 29,055 | 6 |
| 11 | 下野市 | 59,289 | 29,217 | 30,072 | 21,658 | 9 |
| 12 | さくら市 | 44,888 | 23,359 | 21,529 | 15,835 | 12 |
| 14 | 矢板市 | 33,030 | 16,421 | 16,609 | 12,401 | 14 |
| 17 | 那須烏山市 | 26,677 | 13,189 | 13,488 | 9,420 | 13 |
| 15 | 上三川町 | 31,047 | 15,978 | 15,069 | 10,967 | |
| 20 | 益子町 | 23,057 | 11,437 | 11,620 | 7,807 | |
| 23 | 茂木町 | 12,911 | 6,317 | 6,594 | 4,554 | |
| 24 | 市貝町 | 11,635 | 5,897 | 5,738 | 4,154 | |
| 22 | 芳賀町 | 15,103 | 7,604 | 7,499 | 5,011 | |
| 13 | 壬生町 | 39,914 | 19,641 | 20,273 | 15,398 | |
| 18 | 野木町 | 25,308 | 12,611 | 12,697 | 9,677 | |
| 25 | 塩谷町 | 11,271 | 5,533 | 5,738 | 3,707 | |
| 16 | 高根沢町 | 29,500 | 15,291 | 14,209 | 11,646 | |
| 19 | 那須町 | 24,727 | 12,088 | 12,639 | 8,661 | |
| 21 | 那珂川町 | 16,606 | 8,364 | 8,242 | 5,844 | |
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/popu1.html
データ2 県民大会総合成績
