第7回下野市親善テニス大会結果
平成24年11月4日(日)開催 国分寺テニスコート
参加者を6チームに分けて、5ポイントの試合でリーグ戦総当たりとした。 |
試合は 女子ダブルス2試合、男子ダブルス1試合、ミックスダブルス2試合である。 |
ゲームは6ゲームマッチのノーアドバンテージ方式とした。 |
すばらしい秋晴れの元、楽しい熱戦が続き午後2時前には全試合が終了した。 |
チーム成績は接戦で、取得ゲーム数などを勘案して決定した。全選手に抽選でお土産が配布された。 |
選手名簿 | ノリノリ | かめさん | チームナーベ | やびさん | ||||
男 子 | 藤沼善紀 | Burj | 鈴木照男 | KTC | 三鍋晴夫 | KTC | 矢挽忠雄 | 石橋TC |
池田和隆 | KTC | 石川友一 | KTC | 小原 淳 | DUSH | 本谷義之 | DUSH | |
菅原 淳 | DUSH | 野口祐二 | 南河内TC | 佐藤祐助 | GYY | 会田 功 | 南河内TC | |
平井達也 | ロイヤル | 九鬼圭一 | KTC | 吉田良一 | フリー | |||
女 子 | 鈴木明美 | KTC | 大垣美穂 | 石橋TC | 藤沼明子 | TLC | 椎名澄江 | TLC |
本谷祐美子 | DUSH | 永藤正子 | KTC | 若林恵子 | KTC | 平野里佳 | Burj | |
国分文子 | Burj | 岸本由美子 | Burj | 菅原昌子 | DUSH | 岸 喜代子 | EVOLUTION | |
高田恵美 | 南河内TC | 佐藤恵美子 | GYY | 八木順子 | Burj | 皆川真弓 | ACE! | |
岡本恵子 | ACE! | 大橋理美 | ACE! | 増山敦美 | ACE! | 野口久美子 | 南河内TC | |
新実雅子 | ACE! | 板矢昌子 | 南河内TC | 大栗美代子 | ACE! | 西村純江 | GYY | |
野村幸子 | フリー | 平戸朝子 | エキサイト |
○決勝リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 勝−敗−分 | 順位 | |
ノリノリ | * | 3−2 | 2−4 | 3−3 | 1−1−1 | 2 |
カメさん | 2−3 | * | 3−3 | 4−2 | 1−1−1 | 1 |
チームナーベ | 4−2 | 2−4 | * | 2−3 | 1−2−0 | 4 |
ヤビさん | 3−3 | 3−3 | 3−2 | * | 1−0−2 | 3 |
成績詳細 | ノリノリ | カメさん | チームナーベ | ヤビさん |
ノリノリ | 本谷・高田3−6永藤・岸本 | 鈴木・岡本4−6増山・大栗 | 藤沼・菅原4−6会田・矢挽 | |
国分・岡本6−1大垣・佐藤 | 野村・新実6(2)-7若林・八木 | 鈴木・国分2−6椎名・野口 | ||
池田・菅原0−6野口・平井 | 藤沼・池田6−0九鬼・小原 | 本谷・野村6−3平野・西村 | ||
藤沼・新実6−4鈴木・板矢 | 菅原・本谷0−6三鍋・藤沼 | 池田・新実6−1本谷・皆川 | ||
池田・鈴木6−1野口・大橋 | 藤沼・国分6−0佐藤・菅原 | 菅原・高田6−1会田・西村 | ||
菅原・野村1−6平戸・平井 | 池田・高田4−6三鍋・若林 | |||
カメさん | 永藤・岸本6−3本谷・高田 | 永藤・大橋2−6藤沼・大栗 | 板矢・平戸4−6岸・野口 | |
大垣・佐藤1−6国分・岡本 | 岸本・板矢6−2増山・菅原 | 大垣・大橋6−1皆川・西村 | ||
野口・平井6−0池田・菅原 | 鈴木・野口6−0佐藤・小原 | 石川・野口6−4会田・吉田 | ||
鈴木・板矢4−6藤沼・新実 | 石川・佐藤3−6三鍋・八木 | 鈴木・佐藤1−6本谷・椎名 | ||
野口・大橋1−6池田・鈴木 | 大垣・平井6−0若林・九鬼 | 石川・永藤4−6矢挽・平野 | ||
平戸・平井6−1菅原・野村 | 野口・平戸6−1小原・大栗 | 平井・岸本6−3会田・皆川 | ||
チームナーベ | 増山・大栗6−4鈴木・岡本 | 藤沼・大栗6−2永藤・大橋 | 三鍋・佐藤3−6矢挽・本谷 | |
若林・八木7-6(2)野村・新実 | 増山・菅原2−6岸本・板矢 | 藤沼・若林6−2椎名・平野 | ||
九鬼・小原0−6藤沼・池田 | 佐藤・小原0−6鈴木・野口 | 菅原・八木1−6岸・皆川 | ||
三鍋・藤沼6−0菅原・本谷 | 三鍋・八木6−3石川・佐藤 | 小原・増山5−7会田・野口 | ||
佐藤・菅原0−6藤沼・国分 | 若林・九鬼0−6大垣・平井 | 九鬼・大栗6−1吉田・西村 | ||
三鍋・若林6−4池田・高田 | 小原・大栗1−6野口・平戸 | |||
ヤビさん | 会田・矢挽6−4藤沼・菅原 | 石川・野口6−4会田・吉田 | 矢挽・本谷6−3三鍋・佐藤 | |
椎名・野口6−2鈴木・国分 | 岸・野口6−4板矢・平戸 | 椎名・平野2−6藤沼・若林 | ||
平野・西村3−6本谷・野村 | 皆川・西村1−6大垣・大橋 | 岸・皆川6−1菅原・八木 | ||
本谷・皆川1−6池田・新実 | 本谷・椎名6−1鈴木・佐藤 | 会田・野口7−5小原・増山 | ||
会田・西村1−6菅原・高田 | 矢挽・平野6−4石川・永藤 | 吉田・西村1−6九鬼・大栗 | ||
会田・皆川3−6平井・岸本 |
画像をクリックするとさらに拡大されます。