第6回下野市親善テニス大会結果
平成23年11月6日(日)開催 国分寺テニスコート
参加者を6チームに分けて、6ポイントの試合で予選と決勝リーグ戦とした。 |
試合は 女子ダブルス2試合、男子ダブルス1試合、ミックスダブルス3試合である。 |
ゲームは6ゲーム先取のノーアドバンテージ方式とした。 |
開始時の小雨を何とか克服し、決勝リ−グ2試合目までは出来たが、午後2時過ぎに |
雨脚が強くなったため、途中一切りとした。全選手に抽選でお土産が配布された。 |
選手名簿 | かっちゃんチーム | なべチーム | ヨッチャンズ | ||||
男 子 | 神戸勝利 | KTC | 三鍋晴夫 | KTC | 藤沼善紀 | Burj | |
豊田日出夫 | 石橋TC | 科内尊則 | TOKUMEN | 石川友一 | KTC | ||
伊沢直紀 | Free | 中山俊之 | TOKUMEN | 角嶋 馨 | Free | ||
森田秀夫 | 野木テニス | 武井 忍 | GYY | ||||
女 子 | 後藤久恵 | KTC | 山崎幸恵 | 石橋TC | 豊田英子 | 石橋TC | |
野口美智子 | KTC | 正木裕子 | KTC | 若林恵子 | KTC | ||
国分文子 | Wil | 永山弘美 | Burj | 森本見江子 | |||
内田まゆみ | Burj | 大橋理美 | ACE! | 増山敦美 | ACE! | ||
大栗美代子 | ACE! | 岡田寿子 | ACE! | 貝原玲子 | ACE! | ||
指川真弓 | ACE! | 鈴木靖子 | 南河内TC | 中山慶子 | TOKUMEN | ||
大垣美穂 | 石橋TC | 吉田有美 | Free |
選手名簿 | テルチャン・ズ | ユーチャンズ | フクちゃんズ | ||||
男 子 | 鈴木照男 | KTC | 野口祐二 | 南河内TC | 福田康之 | 石橋TC | |
中島界 | Burj | 山崎猛 | 石橋TC | 飯塚一幸 | KTC | ||
梅野浩行 | Free | 木下康浩 | Free | 森本直樹 | Burj | ||
大島秀紀 | TOKUMEN | ||||||
女 子 | 野口久美子 | 南河内TC | 生沼伊都子 | エキサイト | 鈴木明美 | KTC | |
神戸美紀 | KTC | 佐藤桂子 | KTC | 葉山典子 | Wil | ||
須永昌子 | Wil | 小林絹代 | Burj | 山田清美 | ACE! | ||
渡部流美 | Burj | 渡辺朗子 | TOKUMEN | 小原千恵 | TOKUMEN | ||
高田恵美 | 南河内TC | 木村友子 | ACE! | 岡本恵子 | ACE! | ||
中川桂子 | GYY | 平戸朝子 | 南河内TC | 森田京子 | 野木テニス | ||
武井ゆかり | GYY |
予 選 | ユーチャンズvsかっちゃんチーム | フクちゃんズvsナベチーム | ヨッチャンズvsテルチャン・ズ |
成績詳細 | 5勝−1敗 | 5勝−1敗 | 5勝−1敗 |
Mix1 | 野口・生沼6−1神戸・後藤 | 飯塚・鈴木6−1・ | 石川・森本6−2中島・神戸 |
Mix2 | 木下・佐藤6−2豊田・野口 | 森本・葉山6−2・ | 角嶋・貝原6−2梅野・中川 |
Mix3 | 山崎・平戸6−2伊沢・国分 | 大島・山田6−4・ | 武井・若林0−6鈴木・渡部 |
WD−1 | 木村・渡辺6−4内田・大栗 | 小原・岡本0−6・ | 豊田・中山6−1須永・高田 |
WD−2 | 武井・小林0−6大垣・皆川 | 森田・鈴木6−1・ | 増山・若林6−1野口・大橋 |
MD−1 | 野口・山崎6−2伊沢・森田 | 福田・飯塚6−0・ | 藤沼・石川6−0鈴木・梅野 |
○決勝リーグ
Aリーグ | フクちゃんズ | ヨッチャンズ | ユーチャンズ |
フクちゃんズ | * | 2−4 | 3−3 |
ヨッチャンズ | 4−2 | * | |
ユーチャンズ | 3−3 | * |
Aリーグ成績詳細 | フクちゃんズ | ヨッチャンズ | ユーチャンズ |
フクちゃんズ | 森本・岡本0−6藤沼・増山 | 飯塚・葉山6−1・木下・武井 | |
大島・小原0−6石川・中山 | 森本・山田3−6・野口・木村 | ||
福田・森田6−3角嶋・豊田 | 福田・岡本6−4・山崎・小林 | ||
鈴木・葉山2−6森本・豊田 | 小原・森田1−6・生沼・平戸 | ||
山田・森田6−0若林・貝原 | 鈴木・山田6−3・渡辺・佐藤 | ||
森本・大島0−6武井・角嶋 | 森本・飯塚4−6・野口・木下 | ||
ヨッチャンズ | 藤沼・増山6−0森本・岡本 | 石川・若林6−4山崎・木村 | |
石川・中山6−0大島・小原 | 武井・豊田0−6木下・渡辺 | ||
角嶋・豊田3−6福田・森田 | 藤沼・森本1−0野口・佐藤 | ||
森本・豊田6−2鈴木・葉山 | 中山・貝原1−6生沼・武井 | ||
若林・貝原0−6山田・森田 | 森本・増山 − 小林・平戸 | ||
武井・角嶋6−0森本・大島 | |||
ユーチャンズ | 木下・武井1−6飯塚・葉山 | 山崎・木村4−6石川・若林 | |
野口・木村6−3森本・山田 | 木下・渡辺6−0武井・豊田 | ||
山崎・小林4−6福田・岡本 | 野口・佐藤0−1藤沼・森本 | ||
生沼・平戸6−1小原・森田 | 生沼・武井6−1中山・貝原 | ||
渡辺・佐藤3−6鈴木・山田 | 小林・平戸 − 森本・増山 | ||
野口・木下6−4森本・飯塚 |
Bリーグ | ナベチーム | テルチャン・ズ | かっちゃんチーム |
ナベチーム | * | 2−4 | 0−6 |
テルチャン・ズ | 4−2 | * | |
かっちゃんチーム | 6−0 | * |
Bリーグ成績詳細 | ナベチーム | テルチャンズ | かっちゃんチーム |
ナベチーム | 三鍋・山崎6−0中島・高田 | 三鍋・永山4−6神戸・国分 | |
科内・永山6−5鈴木・須永 | 三鍋・岡田4−6伊沢・内田 | ||
中山・岡田3−6梅野・大橋 | 中山・吉田0−6森田・大栗 | ||
山崎・吉田1−6野口・神戸 | 岡田・正木0−6後藤・大垣 | ||
正木・鈴木2−6中川・渡部 | 鈴木・山崎5−6野口・皆川 | ||
三鍋・科内5−6鈴木・中島 | 科内・中山1−6豊田・森田 | ||
テルチャンズ | 中島・高田0−6三鍋・山崎 | 梅野・野口1−6森田・大垣 | |
鈴木・須永5−6科内・永山 | 中島・中川 − 伊沢・皆川 | ||
梅野・大橋6−3中山・岡田 | 鈴木・神戸 − 豊田・大栗 | ||
野口・神戸6−1山崎・吉田 | 須永・神戸 − 国分・内田 | ||
中川・渡部6−2正木・鈴木 | 渡部・高田2−6後藤・野口 | ||
鈴木・中島6−5三鍋・科内 | 中島・梅野 − 神戸・豊田 | ||
かっちゃんチーム | 神戸・国分6−4三鍋・永山 | 森田・大垣6−1梅野・野口 | |
伊沢・内田6−4三鍋・岡田 | 伊沢・皆川 − 中島・中川 | ||
森田・大栗6−0中山・吉田 | 豊田・大栗 − 鈴木・神戸 | ||
後藤・大垣6−0岡田・正木 | 国分・内田 − 須永・神戸 | ||
野口・皆川6−5鈴木・山崎 | 後藤・野口6−2渡部・高田 | ||
豊田・森田6−1科内・中山 | 神戸・豊田 − 中島・梅野 |
画像をクリックするとさらに拡大されます。