第3回 下野市テニス協会親善テニス大会
平成21年3月1日(日)開催 於:国分寺運動公園テニスコート
参加選手を6グループに分け団体戦を行った。予選リーグとして3チームずつに分け
男子ダブルス1、女子ダブルス2、混合ダブルス2の5ポイントで対戦した。試合は
6ゲーム先取でノーアドバンテージとする。
グループ分け名簿
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 |
鈴木 照男 | 大橋 正人 | 村尾 捷利 | 藤沼 善紀 | 柴田 良一 | 山崎 猛 |
山崎 幸恵 | 豊田 英子 | 大垣 美穂 | 生沼 伊都子 | 藤沼 明子 | 菅原 京子 |
若林 恵子 | 佐藤 桂子 | 野口 久美子 | 鈴木 明美 | 後藤 久恵 | 工藤 千寿 |
豊田 日出夫 | 井上 和宏 | 田仲 正之 | 高橋 信之 | 内水 祥 | 会田 功 |
内田 まゆみ | 大豆生田 展夫 | 吉見 瑞代 | 鵜養 知秀 | 佐藤 司 | 今泉 進 |
渡辺 三代 | 増山 敦美 | 中村 節子 | 飯島 恵子 | 渡部 流美 | 瀧山 緑 |
貝原 玲子 | 和久 圭子 | 和田 厚子 | 鯉沼 美江 | 藤川 加奈江 | 小林 絹代 |
和田 政彦 | 三橋 春美 | 飯塚 一幸 | 五味 朋子 | 若林 真由美 | 皆川 真弓 |
岡本 恵子 | 石川 友一 | 木村 友子 |
予選リーグ
Aグループ | No.1 | No.3 | No.5 | 勝敗 | 順位 |
No.1 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | 0勝2敗 | 3 | |
MD | 4−6飯塚・田仲 | −内木・柴田 | |||
WD1 | 6−5吉見・中村 | −渡部・藤川 | |||
WD2 | 6−2野口・和田 | −若林真・木村 | |||
Mix1 | 3−6村尾・大垣 | −佐藤司・後藤 | |||
Mix2 | 5−6飯塚・吉見 | −柴田・藤沼明 | |||
No.3 | 3勝2敗 | 3勝2敗 | 2勝0敗 | 1 | |
MD | 飯塚・田仲6−4 | 村尾・田仲6−4柴田・佐藤 | |||
WD1 | 吉見・中村5−6 | 大垣・中村2−6 | |||
WD2 | 野口・和田2−6 | 野口・吉見2−6 | |||
Mix1 | 村尾・大垣6−3 | 村尾・和田6−4 | |||
Mix2 | 飯塚・吉見6−5 | 田仲・中村6−4 | |||
No.5 | 3勝2敗 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 2 | |
MD | 内木・柴田− | 4−6村尾・田仲 | |||
WD1 | 渡部・藤川− | 6−2大垣・中村 | |||
WD2 | 若林・木村− | 6−2野口・吉見 | |||
Mix1 | 佐藤司・後藤− | 4−6村尾・和田 | |||
Mix2 | 柴田・藤沼明− | 4−6田仲・中村 |
Bグループ | No.2 | No.4 | No.6 | 勝敗 | 順位 |
No.2 | 0勝5敗 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 2 | |
MD | 井上・大豆生田0−6藤沼善・鵜飼 | 大橋・井上5−6山崎猛・会田 | |||
WD1 | 増山・三橋5−6飯島・五味 | 増山・佐藤桂6−5菅原・皆川 | |||
WD2 | 岡本・和久2−6鈴木明・鯉沼 | 岡本・豊田英6−2工藤・小林 | |||
Mix1 | 大橋・豊田英2−6藤沼善・鈴木明 | 大豆生田・和久2−6山崎猛・瀧山 | |||
Mix2 | 井上・佐藤桂1−6高橋・生沼 | 大豆生田・三橋6−0今泉・皆川 | |||
No.4 | 5勝0敗 | 3勝2敗 | 2勝0敗 | 1 | |
MD | 藤沼善・鵜飼6−0井上・大豆生田 | 高橋・鵜飼5−6 | |||
WD1 | 鈴木明・鯉沼6−5岡本・和久 | 鈴木明・飯島6−4 | |||
WD2 | 飯島・五味6−2増山・三橋 | 生沼・五味6−0 | |||
Mix1 | 藤沼善・鈴木明6−2大橋・豊田英 | 藤沼善・飯島6−1 | |||
Mix2 | 高橋・生沼6−1井上・佐藤桂 | 鵜飼・鯉沼DEF | |||
No.6 | 2勝3敗 | 2勝3敗 | 0勝2敗 | 3 | |
MD | 山崎猛・会田6−5大橋・井上 | 6−5高橋・鵜飼 | |||
WD1 | 菅原・皆川5−6増山・佐藤桂 | 4−6鈴木明・飯島 | |||
WD2 | 工藤・小林2−6岡本・豊田英 | 0−6生沼・五味 | |||
Mix1 | 山崎猛・瀧山6−2大豆生田・和久 | 1−6藤沼善・飯島 | |||
Mix2 | 今泉・皆川0−6大豆生田・三橋 | DEF鵜飼・鯉沼 |
順位決定戦
|
優勝:チームNo.4 2位:チームNo.3 |
|
第3位:チームNo.2 第4位:チームNo.5 |
|
第5位:チームNo.1 第6位:チームNo.6 |