第49回 都市対抗テニス大会 栃木県予選 2025年2月23日(日)
下野市、3位!
試合結果
本選1R | 下野市 | 3-2 | 那須塩原市 | |
本選2R | 下野市 | 4-1 | 那須烏山市 | |
本選SF | 下野市 | 0-3 | 足利市 | |
3位決定戦 | 下野市 | 3-2 |
小山市 |
![]() 下野市選手団 上段 長沼・木村・藤沼・小堀 中段 法師人・生沼監督・三鍋・坂田 下段 鈴木・瀧野・石井・阿部・氏家・生沼 |
試 合 詳 細 | |||
本選1R | 下野市 | 3-2 | 那須塩原市 |
ベテランⅡ部男子複 | 三 鍋 法師人 |
4-8 | 宇 川 野 間 |
ベテランⅠ部女子複 | 氏 家 生 沼 |
8-9 (4-7) |
深 澤 中 山 |
ベテランⅠ部男子複 | 藤 沼 坂 田 |
8-3 | 上 澤 掛 江 |
一般女子複 | 石 井 瀧 野 |
8-1 | 勝 澤 梅 津 |
一般男子複 | 木 村 長 沼 |
8-6 | 奥 澤 高 橋 |
本選2R | 下野市 | 4-1 | 那須烏山市 |
ベテランⅡ部男子複 | 三 鍋 法師人 |
8-5 | 塩 澤 豊 岡 |
ベテランⅠ部女子複 | 氏 家 生 沼 |
8-5 | 三 宅 石 川 |
ベテランⅠ部男子複 | 藤 沼 坂 田 |
8-1 | 佩 川 塩野目 |
一般女子複 | 鈴 木 瀧 野 |
8-1 | 石 川 塩 澤 |
一般男子複 | 小 堀 長 沼 |
3-8 | 青 木 三 浦 |
本選SF | 下野市 | 0-3 打切 |
足利市 |
ベテランⅡ部男子複 | 三 鍋 法師人 |
2-8 | 松 葉 鈴 木 |
ベテランⅠ部女子複 | 氏 家 生 沼 |
3-8 | 鈴 木 秋 山 |
ベテランⅠ部男子複 | 藤 沼 坂 田 |
2-8 | 大 和 小 竹 |
一般女子複 | 鈴 木 石 井 |
5-2 打切 |
平 野 堀 |
一般男子複 | 木 村 小 堀 |
4-3 打切 |
出 井 栗 原 |
3位決定戦 | 下野市 | 3-2 |
小山市 |
ベテランⅡ部男子複 | 三 鍋 法師人 |
8-5 | 羽 鳥 大 橋 |
ベテランⅠ部女子複 | 氏 家 生 沼 |
2-8 | 藤 井 坂 本 |
ベテランⅠ部男子複 | 藤 沼 坂 田 |
8-6 | 関 桑 野 |
一般女子複 | 鈴 木 石 井 |
8-4 | 山 口 米 川 |
一般男子複 | 木 村 長 沼 |
7-9 | 青 木 大 塚 |