親善テニス大会 チーム分け 令和4年11月6日(日)開催
女子ダブルス2、男子ダブルス2、MIXダブルス3の計7対戦の団体戦とします。
チームA | チームB | |||
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |
◎大垣 美穂 | 石橋テニスクラブ | 〇豊田 英子 | ちゃれんじゃー5 | |
〇新実 雅子 | ACE! | 岩井 香代子 | ACE! | |
八木 順子 | BURJ | 岡本 恵子 | ACE! | |
所 綾子 | 石橋テニスクラブ | 永山 弘美 | グリム石橋 | |
坂本 朋子 | ちゃれんじゃー5 | 鈴木 靖子 | 南河内テニスクラブ | |
柏崎 明子 | グリム石橋 | 尾仲 加奈子 | フリー | |
近藤 さおり | フリー | 桃原 美津子 | フリー | |
三鍋 晴夫 | KTC | ◎島田 信一 | 石橋テニスクラブ | |
島田 篤 | 石橋テニスクラブ | 上野 順平 | グリム石橋 | |
豊田 日出夫 | ちゃれんじゃー5 | 山崎 猛 | ちゃれんじゃー5 | |
鈴木 寿雄 | 南河内テニスクラブ | 大山 勝夫 | 南河内テニスクラブ | |
菅原 進 | 南河内テニスクラブ | 岩井 光男 | フリー | |
小林 晃 | グリム石橋 | 福宮 慎一 | フリー |
チームC | チームD | |||
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |
〇若林 恵子 | KTC | 〇菅原 京子 | 南河内テニスクラブ | |
小野 由美子 | ちゃれんじゃー5 | 鈴木 明美 | KTC | |
増山 敦美 | ACE! | 佐藤 淳子 | ちゃれんじゃー5 | |
田幡 千恵子 | グリム石橋 | 大栗 美代子 | ACE! | |
大森 かおる | フリー | 皆川 真弓 | ACE! | |
高田 恵美 | 南河内テニスクラブ | 佐々木 真由美 | フリー | |
田中 美季子 | フリー | 平戸 朝子 | フリー | |
◎鈴木 照男 | KTC | ◎生沼 進 | 南河内テニスクラブ | |
大沼 克之 | KTC | 岩井 猛 | ちゃれんじゃー5 | |
大沼 広空 | KTC | 金城 和三 | 南河内テニスクラブ | |
川口 昇 | ちゃれんじゃー5 | 山崎 強 | KTC | |
小林 隆雄 | 南河内テニスクラブ | 大島 秀紀 | フリー | |
佐藤 祐助 | フリー | 阿部 雄一 | フリー |
◎リーダー、〇サブリーダーになります。当日のオーダーを、作成お願いします。
事前に作成したい場合は、下記のオーダー表を使用してください。