親善テニス大会 チーム分け 令和3年11月7日(日)開催
女子ダブルス4、男子ダブルス2、MIXダブルス2の計8対戦の団体戦とします。
| チームA | チームB | |||
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |
| 〇大垣 美穂 | 石橋TC | 〇新実 雅子 | ACE! | |
| 岡本 恵子 | ACE! | 増山 敦美 | ACE! | |
| 八木 順子 | BURJ | 山口 ひさ子 | KTC | |
| 柊木 卓子 | KTC | 猪瀬 美代子 | KTC | |
| 佐藤 桂子 | KTC | 鈴木 明美 | KTC | |
| 正木 裕子 | KTC | 平戸 朝子 | 南河内テニスクラブ | |
| 鈴木 靖子 | 南河内テニスクラブ | 横井 里子 | グリム石橋 | |
| 永山 弘美 | グリム石橋 | 柏崎 明子 | グリム石橋 | |
| 岩井 香代子 | ちゃれんじゃー5 | 豊田 英子 | ちゃれんじゃー5 | |
| 岸 卓也 | エンデバー | 熊倉 都雄 | エンデバー | |
| 島田 篤 | 石橋TC | 〇島田 信一 | 石橋TC | |
| 〇鈴木 照男 | KTC | 九鬼 圭一 | KTC | |
| 池田 和隆 | KTC | 上野 順平 | グリム石橋 | |
| 豊田 日出男 | ちゃれんじゃー5 | 岩井 猛 | ちゃれんじゃー5 | |
| 有田 克彦 | 熱血庭球倶楽部 | 中野 剛志 | 熱血庭球倶楽部 |
| チームC | チームD | |||
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |
| 三ツ橋 亜季子 | ビッグサーズデイ | 井上 優子 | BEST | |
| 大栗 美代子 | ACE! | 貝原 玲子 | ACE! | |
| 吉田 良子 | エンデバー | 関口 佳子 | エンデバー | |
| 生沼 伊都子 | 南河内テニスクラブ | 〇後藤 久恵 | KTC | |
| 氏家 悦子 | KTC | 工藤 千寿 | KTC | |
| 〇若林 恵子 | KTC | 荒木 裕子 | グリム石橋 | |
| 石川 智恵子 | グリム石橋 | 佐藤 淳子 | ちゃれんじゃー5 | |
| 小野 由美子 | ちゃれんじゃー5 | 古内 有子 | 熱血庭球倶楽部 | |
| 所 綾香 | 石橋TC | |||
| 三鍋 晴夫 | KTC | 〇生沼 進 | 南河内テニスクラブ | |
| 鈴木 寿雄 | 南河内テニスクラブ | 山口 芳之 | KTC | |
| 小林 晃 | グリム石橋 | 阿部 雄一 | KTC | |
| 川口 昇 | ちゃれんじゃー5 | 小堀 和夫 | グリム石橋 | |
| 福宮 愼一 | フリー | 高山 久 | ちゃれんじゃー5 | |
| 〇福田 康之 | 石橋TC | 橋本 和正 | フリー |
〇女性キャプテン、〇男性キャプテンになります。当日のオーダーを、作成お願いします。
事前に作成したい場合は、下記のオーダー表を使用してください。
![]()