第14回 下野市シングルステニス大会
2019年4月7日開催 国分寺テニスコート

一般男子シングルス

一般男子A 吉村 間宮 関本 古舘 勝敗 順位
吉村雄太(テニス愛好会) 6-0 6-2 6-3 3勝0敗 1
間宮 亮(VOX) 0-6 4-6 1-6 0勝3敗 4
関本 悟(To-Be) 2-6 6-4 6(5)-7 1勝2敗 3
古舘海生(VOX) 3-6 6-1 7-6(5) 2勝1敗 2
一般男子B 大嶋 石崎 豊田 野沢 勝敗 順位
大嶋淳一(テニス愛好会) 6-3 6-3 6-3 3勝0敗 1
石崎 真(VOX) 3-6 7-5 6-3 2勝1敗 2
豊田耕志(エデンの園) 3-6 5-7 6-3 1勝2敗 3
野澤昇生(VOX) 3-6 3-6 3-6 0勝3敗 4


壮年男子シングルス

壮年男子A 三鍋 有田 川村 池田 勝敗 順位
三鍋晴夫(KTC) 6-1 6-1 6(2)-7 2勝1敗 2
有田克彦(熱血庭球倶楽部) 1-6 4-6 0-6 0勝3敗 4
川村博行(石橋TC) 1-6 6-4 0-6 1-6 1勝2敗 3
池田和隆(KTC) 7-6(2) 6-0 6-1 3勝0敗 1
壮年男子B 福田 正田 飯塚 島田 勝敗 順位
福田康之(石橋TC) 6-4 7-5 6(7)-7 2勝1敗(0.542) 2
正田友則(KTC) 4-6 5-7 7-5 1勝2敗(0.470) 3
飯塚一幸(KTC) 5-7 7-5 6-3 2勝1敗(0.545) 1
島田信一(石橋TC)   7-6(7) 5-7 3-6 1勝2敗(0.441) 4



一般男子優勝:吉村雄太(テニス愛好会) 一般男子準優勝:大嶋淳一(テニス愛好会)
壮年男子優勝:三鍋晴夫(KTC) 壮年男子準優勝:池田和隆(KTC)
一般男子三位:古舘海生(VOX),石崎真(VOX) 壮年男子三位:福田康之(石橋TC),飯塚一幸(KTC)