1回戦(那須烏山市)
種 目 | 下野市 | 5-0 | 那須烏山市 |
一般女子ダブルス | 山崎 幸恵 菅原 京子 |
6-1 | 三宅 真美 池田 史子 |
一般男子ダブルス | 杉山 易 生沼 進 |
6-1 | 豊岡 純一 塩野目弘人 |
壮年男子ダブルス | 福田 康之 三鍋 晴夫 |
7-6 (TB7-2) |
久郷 長男 高橋 功 |
一般女子シングルス | 生沼伊都子 | 6-1 | 斉藤裕美子 |
一般男子シングルス | 瀬畑 浩 | 6-0 | 斉藤 信彦 |
2回戦(小山市)
種 目 | 下野市 | 3-1 | 小山市 |
一般女子ダブルス | 山崎 幸恵 菅原 京子 |
6-2 | 小堀 智美 狐塚美佐子 |
一般男子ダブルス | 杉山 易 生沼 進 |
6-3 | 小塚 大輔 村越 晃一 |
壮年男子ダブルス | 福田 康之 三鍋 晴夫 |
4-6 | 瀬野 善彦 佐藤 守男 |
一般女子シングルス | 生沼伊都子 | 6-4 | 石川 正子 |
一般男子シングルス | 瀬畑 浩 | 打ちきり | 山崎 廉 |
3回戦(宇都宮市)
種 目 | 下野市 | 0-4 | 小山市 |
一般女子ダブルス | 山崎 幸恵 菅原 京子 |
0-6 | 福田 澄子 白石 順子 |
一般男子ダブルス | 杉山 易 生沼 進 |
2-6 | 江田 秀樹 増田 英倫 |
壮年男子ダブルス | 福田 康之 三鍋 晴夫 |
6-7 (TB2-7) |
阿久津定之 宮部 正章 |
一般女子シングルス | 生沼伊都子 | 2-6 | 柴山 里美 |
一般男子シングルス | 瀬畑 浩 | 打ちきり | 青木 享 |